Tender Details
| Tender ID | Tender1148 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1148 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | BSPHCL EOI 2026: AI/ML-Based Dashboard & Centralized Data Repository Tender – Eligibility, Scope & Key Dates | ||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore BSPHCL EOI 2026 for AI/ML Dashboard & Data Repository project. Check eligibility, turnover criteria, tender fee, submission process, deadlines, and document checklist. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview
Bihar State Power Holding Company Limited (BSPHCL) invites Expression of Interest (EOI) for designing, developing, and implementing a centralized data repository and AI/ML-based dashboard with mobile application. The project includes full lifecycle delivery including implementation, operational support, and maintenance for 5 years post Go-Live.
Scope of Work
The selected agency will be responsible for:
Eligibility Criteria (Key Highlights)
Organizational Eligibility
Technical Eligibility
Experience Requirements
Financial Criteria
Turnover criteria may be jointly fulfilled in consortium (Lead ≥51%, Partner ≥26%).
Tender Fee & EMD
Submission Guidelines
Important Dates
Document Checklist
Applicants must submit:
Mandatory Documents
1. No Blacklisting
Technical Submission
Additional Documents
Key Highlights for Bidders
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | ₹500 Crore | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Positive Net Worth | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | Large-scale Govt./PSU IT & AI/ML projects | ||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online | ||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | ₹5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 01 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | 07 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 22 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 23 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



