Tender Details
| Tender ID | Tender1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | South Central Railway Tender 2026 – Civil Works at GALA Station | ₹8.88 Cr Project | Eligibility, EMD & Deadlines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest South Central Railway tender for civil infrastructure works at GALA Station worth ₹8.88 crore. Check eligibility criteria, EMD details, submission process, deadlines, and document checklist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview
Scope of Work
The tender involves comprehensive civil engineering works at GALA Station under Vijayawada Division, including:
Location: GALA Station, BZA–VSKP Section
Completion Period: 12 Months Key Tender Details
Important Dates
Tender Fee & EMD
Eligibility Criteria
Technical Eligibility
Financial Eligibility
Qualification Summary Table
Document Checklist
Mandatory Documents
· Additional Documents
Submission Guidelines
Key Notes
Conclusion
This South Central Railway tender presents a high-value opportunity (~₹8.88 Cr) for experienced civil contractors specializing in infrastructure, water systems, and building works. With a 12-month completion timeline and structured eligibility criteria, bidders must ensure full compliance with technical and financial qualifications before submission. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | Approx. ₹8.88 Cr (V/N basis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not explicitly Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | Civil works as per 30%-60% rule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | No (not specified) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | ₹0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹17,77,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 09 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 05 May 2026 (15:00 Hrs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | Same as closing (post submission) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



