Tender Details
| Tender ID | Tender1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference No. | TendersTime1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Brief | Event Management & Training Program Tender – Uttar Pradesh Govt | Turnover ₹50L | Apply on GeM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Description | Explore the latest Government tender from Board of Revenue Uttar Pradesh for Event Management & Training Services. Check eligibility, EMD ₹1.28L, deadlines, and apply now via GeM portal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-Qualification Criteria Tender Overview The Board of Revenue, Government of Uttar Pradesh (Collectorate Baghpat) has invited bids through the GeM portal for Event Management Services focused on conducting a Training Program with videography, photography, and logistics support. Key Details Summary
Scope of Work
The selected bidder will be responsible for organizing and managing a 28-day training program, including:
Eligibility Criteria
Technical Eligibility
Additional Requirements
Financial Criteria
Tender Fee & EMD
Document Checklist
Bidders must submit:
Submission Guidelines
Important Dates
Additional Highlights
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Average annual Turnover | ₹50 Lakhs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Worth | Not Specified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Experience | 2 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Submission Mode | Online (GeM Portal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD Exemption | Yes (as per GeM rules for eligible MSEs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender Fee (Number) | Not Applicable (GeM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMD (Number) | ₹1,28,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode of EMD | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Cost | ₹42,98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date of Document Collection | 02 May 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-Bid Meeting Date | Not Mentioned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Date for Submission | 12 May 2026 (3:00 PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening Date | 12 May 2026 (3:30 PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download the Document | View Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquire Now



